STT | Họ tên tổ chức cá nhân | Số tiền |
1 | Ông Đinh Gia Thấn | 200.000 |
2 | Ông Hoàng Đình Chiến | 100.000 |
3 | Cụ Trương Văn Thìn | 200.000 |
4 | Ông Trương Văn Dũng | 1,000.000 |
5 | Gđ Ông Trương Văn Luận | 3,000.000 |
6 | Gđ Ông Hoàng Văn Bính | 200.000 |
7 | Gđ Ông Dương Văn Tuấn | 200.000 |
8 | Gđ Cụ Dương Đức Huân | 100.000 |
9 | Chính Quyền Thôn Đồng Lạc | 2,000.000 |
10 | Gđ Ông Bích Hương | 500.000 |
11 | Gđ Anh Tĩnh Hảo | 300.000 |
12 | Gđ Ông Đinh Xuân Thụ | 500.000 |
13 | Gđ Ông Phạm Ngọc Huy | 500.000 |
14 | Gđ Ông Vượng Thúy | 500.000 |
15 | Gđ Ông Đỗ Quốc Huân | 500.000 |
16 | Gđ Ông Thìn Cúc | 100.000 |
17 | Gđ Anh Thuyến Phúc | 100.000 |
18 | Gđ Anh Việt Tứ | 100.000 |
19 | Gđ Anh Hùng Thủy | 200.000 |
20 | Gđ Anh Tiến Luyến | 200.000 |
21 | Gđ Cụ Dương Văn Bào | 500.000 |
22 | Gđ Ông Trương Vũ Trụ | 200.000 |
23 | Gđ Anh Hoàng Văn Thiệp | 200.000 |
24 | Gđ Ông Trương Văn Thước | 100.000 |
25 | Gđ Anh Đinh Ngọc Khánh | 1,000.000 |
26 | Gđ Anh Dơn Vân | 100.000 |
27 | Gđ Anh Long Hằng | 100.000 |
28 | Gđ Anh Dương Thành Nam | 100.000 |
29 | Gđ Anh Hà Thảo | 600.000 |
30 | Gđ Anh Tuấn Hậu | 100.000 |
31 | Gđ Ông Hoàng Văn Thêm | 200.000 |
32 | Xóm 7 (Xóm Ông Thêm) | 500.000 |
33 | Gđ Anh Anh Hằng | 200.000 |
34 | Gđ Anh Trung Hằng | 100.000 |
35 | Gđ Ông Hoàng Chí Thiện | 100.000 |
36 | Gđ Ông Trình Hoa | 100.000 |
37 | Gđ Bà Hoàng Thị Lan | 50.000 |
38 | Gđ Ông Trương Tiến Ban | 1,000.000 |
39 | ĐU - UBND Xã Đồng Hóa | 1,000.000 |
40 | Gđ Anh Tuấn Xưa | 100.000 |
41 | Bà Kiều Thị Hường Hà Nội | 200.000 |
42 | Gđ Ông Trương Văn Sỹ | 100.000 |
43 | Gđ Anh Tuyền Thanh | 500.000 |
44 | Gđ Cháu Hiệp Giang | 200.000 |
45 | Gđ Anh Dĩnh Hưng | 100.000 |
46 | Gđ Anh Tính Xuân | 100.000 |
47 | Chị Trương Thị Phương | 100.000 |
48 | Gđ Anh Lợi Lương | 50.000 |
49 | Gđ Anh Hường Bé | 100.000 |
50 | Gđ Anh Tuyên Oanh | 100.000 |
51 | Gđ Cháu Hà Phủ Lý | 50.000 |
52 | Chi Hội NCT Thôn | 3,500.000 |
53 | Gđ Anh Vinh Hương | 1,000.000 |
54 | Gđ Anh Hoan Phương | 500.000 |
55 | Gđ Ông Đinh Thận | 100.000 |
56 | Gđ Anh Thoan Hoa | 100.000 |
57 | Gđ Ông Thắng Phương | 100.000 |
58 | Gđ Cháu Tấn Châu(Ô Thắng Phương) | 200.000 |
59 | Gđ Anh Soát Tâm | 200.000 |
60 | Gđ Ông Bà Vĩnh Mai | 200.000 |
62 | CLB Bóng Đá FC Đồng Lạc | 200.000 |
63 | Gđ Cụ Thuần Vương | 100.000 |
64 | Gđ Anh Thanh Huế | 100.000 |
66 | Anh Dương Văn Thỉnh ( Con Cụ Đoàn) Sài Gòn | 1,000.000 |
67 | Gđ Anh Thụ Hạnh | 200.000 |
68 | Cụ Hoàng Thanh Đạm | 200.000 |
69 | Anh Đinh Ngọc Huỳnh | 200.000 |
70 | CLB Thể Thao Quê Hương | 2,000.000 |
71 | Chị Trương Thị Hương (Con Cụ Bích) | 500.000 |
72 | Gđ Anh Chị Vân Xuân Yên Lạc | 300.000 |
73 | Gđ Anh Chị Dũng Tuyết | 300.000 |
74 | Anh Nguyễn Hải Thành | 500.000 |
75 | Anh Nguyễn Văn Toản | 300.000 |
76 | Nhà đài Công Hoan | 500.000 |
77 | Gđ Anh Hiển Tuyến | 50.000 |
78 | Gđ Anh Huấn Nguyên | 50.000 |
79 | Gđ Anh Tuyền Huyền | 100.000 |
80 | 03 Gđ Các con cụ Luận Nhất | 600.000 |
81 | Gđ Anh Tiến Yến | 200.000 |
82 | Tập Thể X9 ( Xóm Cụ Trí ) | 500.000 |
83 | Anh Toản( Con Ông Thắng) | 200.000 |
84 | Gđ Anh chị Hiếu Tâm | 250.000 |
85 | Gđ Anh chị Cường Khuyên | 250.000 |
86 | Gđ Ông Bà Tịnh Tầm | 200.000 |
87 | Gđ Anh chị Hải Thu | 500.000 |
88 | Gđ Anh chị Mai Chiến | 100.000 |
89 | Gđ Anh chị Tuấn Tươi | 500.000 |
90 | Gđ Anh chị Dũng Thắm | 200.000 |
91 | Gđ Anh chị Yên Thúy | 100.000 |
92 | Gđ Anh chị Quân Sen | 100.000 |
93 | Gđ Anh chị Rền Khái | 100.000 |
94 | Gđ Anh chị Hân Luyên | 1,000.000 |
Tổng | 34,750.000 |
danh sách, ủng hộ, công trình, đường hoa, chào mừng, lễ hộ, truyền thống, 2019
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc